ご利用条件 | |
1 | この都市計画地図情報は、都市計画に関する法定図面ではなく、都市計画その他の内容を証明するものではありません。参考図としてご利用ください。 |
2 | この都市計画地図情報は、土地の境界を示すものではありません。 |
3 | この都市計画地図情報は、地図の精度上誤差を含んでいます。都市計画についての正確な情報については、建設産業部都市計画課窓口でご確認ください。 |
4 | あま市は、本サービスの使用によって発生した直接又は間接の損失、損害等について、一切の責任を負いません。 |
5 | 本サービスで得られた情報を営利目的で利用することはできません。 |
6 | 本サービスにより提供されるすべての都市計画地図情報の著作権はあま市にあります。 |
7 | 都市計画情報は平成28年3月現在、都市計画基本図は平成23年7月現在のものです。 |
8 | 本サービスは都市計画図を画像データとして提供するものです。 |
9 | 本サービスは、画面解像度が1024×768以上の環境でのご利用を推奨いたします。 |
10 | 本サービスは、以下の環境にて動作確認を行っており、異なる環境では正常に動作しない場合があります。 |
11 | 印刷に際しては、印刷プレビューを確認してから印刷を行ってください。 |
上記の利用条件すべてに同意しますか。 |